<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Laboratorio</title>
	<atom:link href="http://dataonetechnologies.com/blog/category/laboratorio/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dataonetechnologies.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 04:29:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>cPanel Cloud = El primer cluster cPanel</title>
		<link>http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel</link>
		<comments>http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 15:25:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[cpanel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://datacenter1.com/blog/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Estamos trabajando en lo que creemos que será el primer sistema de cluster bajo cPanel, si bien es cierto que ya varias compañías ofrecen servidores cPanel en cluster no es menos cierto que estas soluciones no son ideales, esto debido a que se basan en la sincronización de archivos entre servidores, es decir no son [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdataonetechnologies.com%2Fblog%2Flaboratorio%2Fcpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdataonetechnologies.com%2Fblog%2Flaboratorio%2Fcpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel&amp;source=datacenter1com&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;hashtags=cloud,cluster,cpanel" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://datacenter1.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/cloud.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-577" style="margin: 5px 10px;" title="cloud" src="http://datacenter1.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/cloud.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Estamos trabajando en lo que creemos que será el primer sistema de cluster bajo cPanel, si bien es cierto que ya varias compañías ofrecen servidores cPanel en cluster no es menos cierto que estas soluciones no son ideales, esto debido a que se basan en la sincronización de archivos entre servidores, es decir no son 100% en tiempo real y son más bien unos scripts que se encargan tras bastidores de mantener el cluster sincronizado, otra de las desventajas de los cluster cPanel actuales es que a menudo es solo MySQL y Apache los servicios en cluster, los demás servicios como correo, y el mismo cPanel no son replicados.</p>
<p>Bajo nuestra solución, no se modifica ningún archivo de cPanel, no hay nada que sincronizar ya que es el mismo cPanel quien escribe en tiempo real todas los cambios necesarios en el cluster y todos los servicios son replicados, bajo este esquema podemos ofrecer una redundancia completa en todos los servicios, por ejemplo suponiendo que el cluster cPanel esté compuesto de 20 servidores, cada uno de ellos ejecuta cPanel y todos sus servicios, un balanceador de cargas de encarga de repartir el trabajo de forma transparente entre los 20 servidores, en caso de que el sistema detecte una falla en alguno de los servidores, este es retirado automáticamente del pool de servidores y el sistema pasa a funcionar con los 19 restantes, esto equivale a que la web de un cliente este siendo procesada por 20 servidores, cada vez que alguien visite su web, será redireccionado transparentemente a alguno de los servidores del pool, cada uno de ellos tiene los datos exactos de su web ya que comparten el almacenamiento, es decir todos los servidores leen y escriben los datos desde un cluster de servidores NAS</p>
<p><span id="more-574"></span>Los beneficios son:</p>
<ul>
<li>Completa redundancia en todos los niveles y servicios</li>
<li>Máxima velocidad al siempre ser redirigido al servidor con menor carga</li>
<li>Potencia, aplicaciones que antes requerían uno o más dedicados ahora pueden ser alojadas en el Cloud cPanel</li>
<li>Escalabilidad, es muy fácil aumentar el tamaño del cluster y extremadamente fácil para los clientes aumentar la potencia</li>
<li>Control completo de CPU y Memoria</li>
</ul>
<p>Bajo el cloud cPanel los clientes pueden comprar los recursos que necesiten y aumentar en cualquier momento:</p>
<ul>
<li>CPU: El cpu se vende en MHz, el cliente puede comprar cualquier cantidad de MHz que requiera, por ejemplo 10.000 MHz equivalen a la potencia de procesamiento de un CPU Xeon 5520 completo (4 cores), si el cliente requiere la potencia de 4 equipos dual XEON 5520 (8 cpus de 4 cores cada uno) deberá contratar en el cloud apx 72.000 MHz y tendrá la misma potencia de procesamiento en el cloud.</li>
<li>Memoria:  al igual que el CPU el cliente puede comprar la memoria que su aplicación requiera, la memoria es vendida en Mb. o Gb. y es posible comprar desde pocos Megabytes hasta cientos de Gb.</li>
<li>Espacio en Disco: El espacio en disco es vendido por GB de espacio , el espacio proviene de un arreglo RAID 10 redundante y extremadamente veloz</li>
<li>Transferencia: La transferencia puede ser contratada por GB mensual</li>
</ul>
<p>Para entender un poco mejor esta nueva tecnología, vamos a compararla con las actuales soluciones:</p>
<p><strong>Cloud cPanel vs Hosting Compartido:</strong></p>
<p>Bajo el hosting copartido en cPanel, la web de un clientes está solo en un servidor físico, esto presenta problemas debido a que no ofrece casi ninguna redundancia, cualquier problema de carga causado por otro cliente en el mismo servidor afectará a todos los clientes y no puede expanderse a más de un servidor, el cloud no presenta estas limitaciones, adicionalmente cada cliente esta en un container protegido (LVE)</p>
<p><strong>Cloud cPanel vs Servidores Virtuales</strong></p>
<p>Nuestra tecnología Cloud y la virtualización tienen muchas cosas en común, de hecho cada cliente ejecuta sus procesos dentro de un espacio virtual protegido el cual es de tamaño variable y replicado n veces a lo largo de cloud, en cambio en la tecnología de virtualización el cliente solo tiene un VPS con un tamaño predefinido, es decir no hay replicación y la capacidad de expansión es limitada.</p>
<p><strong>Cloud vs Servidores Dedicados</strong></p>
<p>Cloud brinda algunas ventajas sobre los servidores dedicados, principalmente la facilidad de uso, el cliente solo verá la conocida interfaz cPanel y no tendrá que preocuparse por la administración de la plataforma, adicionalmente es expandible, el cliente puede amplicar la memoria o cpu con solo un click y 100% tolerante a fallos.</p>
<p>Bajo el Cloud cPanel Usted puede alojar desde una web sencilla hasta una aplicación web que normalmente utilizaría más de un servidor dedicado.</p>
<p><strong>Disponibilidad:</strong></p>
<p>Actualmente estamos en fase Alfa y esperamos tener un producto listo para usar a mediados de Agosto 2010.</p>
<p><strong>Detalles Técnicos</strong></p>
<p>Mucho de los detalles técnicos son considerados <strong>secreto comercial</strong> o están actualmente bajo desarrollo, sin embargo intentaré dar un vistazo general del sistema</p>
<ul>
<li>Sistema de almacenamiento distribuido basado en GlusterFS y Oracle OSFS2</li>
<li>Comunicación interna entre servidores del cluster a 10GbE y puede funcionar en redes 1GbE o Infiniband</li>
<li>Utiliza Cloudlinux como SO en los servidores del cluster y la tecnología LVE</li>
<li>Utiliza Litespeed como servidor web de alto rendimiento</li>
<li>Utiliza Litespeed Load Balancer como balanceador de cargas http</li>
<li>Balancea todos los servicios cPanel (DNS, cPanel, WHM, MySQL y http)</li>
</ul>
<p><strong>Precios</strong></p>
<p>Aún no contamos con una estructura de precios sin embargo manejamos estos números como máximos:</p>
<ul>
<li>CPU: $10.00 x cada 1Ghz (1000 MHz)</li>
<li>Memoria: $8.00 x cada GB de RAM</li>
<li>Espacio en Disco: $0.05 x cada GB de espacio en disco</li>
<li>Transferencia: $0.05 x GB de transferencia externa</li>
</ul>
<p>Por ejemplo si Usted requiere la potencia de un servidor de estas características para alojar sus webs:</p>
<ul>
<li>CPU Dual XEON QuadCore 5520</li>
<li>4 discos 500 GB en RAID 10 para un total de 1000 Gb de almacenamiento</li>
<li>24 GB RAM ECC</li>
<li>5000 GB transferencia mensual</li>
<li>100% administrado</li>
</ul>
<p>actualmente pagará alrededor de +$700.00 con cualquier proveedor reputable, en el cloud usted solo necesitará:</p>
<ul>
<li>CPU: 16Ghz de potencia x $10.00 c/u = $160.00</li>
<li>24 GB de RAM ECC x $8.00 c/u = 192.00</li>
<li>1000 GB de almacenamiento NAS RAID10 x $0.05 c/u = $50.00</li>
<li>5000 Gb de transferencia x $0.05 c/u = $250.00</li>
<li>Total:  $652.00</li>
</ul>
<p>Como podrá observar el costo es más económico en el cloud que un dedicado, pero el costo no es el principal beneficio del cloud, sino la redundancia, confiabilidad que obtendrá, por ejemplo en el ejemplo anterior si alguna pieza de su dedicado falla su sistema completo se vendrá abajo, con el cluster no tendrá este problema, adicionalmente es muy sencillo expander el cloud, no así el dedicado y en cloud todos los servicios son 100% manejados.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel&amp;t=cPanel+Cloud+%3D+El+primer+cluster+cPanel" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel&amp;title=cPanel+Cloud+%3D+El+primer+cluster+cPanel" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel&amp;title=cPanel+Cloud+%3D+El+primer+cluster+cPanel&amp;srcUrl=http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel&amp;srcTitle=cPanel+Cloud+%3D+El+primer+cluster+cPanel&amp;snippet=Estamos%20trabajando%20en%20lo%20que%20creemos%20que%20ser%C3%A1%20el%20primer%20sistema%20de%20cluster%20bajo%20cPanel%2C%20si%20bien%20es%20cierto%20que%20ya%20varias%20compa%C3%B1%C3%ADas%20ofrecen%20servidores%20cPanel%20en%20cluster%20no%20es%20menos%20cierto%20que%20estas%20soluciones%20no%20son%20ideales%2C%20esto%20debido%20a%20que%20se%20basan%20en%20la%20sincronizaci%C3%B3n%20de%20archivos%20entre%20servido" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel&amp;title=cPanel+Cloud+%3D+El+primer+cluster+cPanel&amp;summary=Estamos%20trabajando%20en%20lo%20que%20creemos%20que%20ser%C3%A1%20el%20primer%20sistema%20de%20cluster%20bajo%20cPanel%2C%20si%20bien%20es%20cierto%20que%20ya%20varias%20compa%C3%B1%C3%ADas%20ofrecen%20servidores%20cPanel%20en%20cluster%20no%20es%20menos%20cierto%20que%20estas%20soluciones%20no%20son%20ideales%2C%20esto%20debido%20a%20que%20se%20basan%20en%20la%20sincronizaci%C3%B3n%20de%20archivos%20entre%20servido&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22cPanel%20Cloud%20%3D%20El%20primer%20cluster%20cPanel%22&amp;body=Link: http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Estamos%20trabajando%20en%20lo%20que%20creemos%20que%20ser%C3%A1%20el%20primer%20sistema%20de%20cluster%20bajo%20cPanel%2C%20si%20bien%20es%20cierto%20que%20ya%20varias%20compa%C3%B1%C3%ADas%20ofrecen%20servidores%20cPanel%20en%20cluster%20no%20es%20menos%20cierto%20que%20estas%20soluciones%20no%20son%20ideales%2C%20esto%20debido%20a%20que%20se%20basan%20en%20la%20sincronizaci%C3%B3n%20de%20archivos%20entre%20servido" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=cPanel+Cloud+%3D+El+primer+cluster+cPanel+-+http://tinyurl.com/365oxtf&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=cPanel+Cloud+%3D+El+primer+cluster+cPanel&amp;body=Link: http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Estamos%20trabajando%20en%20lo%20que%20creemos%20que%20ser%C3%A1%20el%20primer%20sistema%20de%20cluster%20bajo%20cPanel%2C%20si%20bien%20es%20cierto%20que%20ya%20varias%20compa%C3%B1%C3%ADas%20ofrecen%20servidores%20cPanel%20en%20cluster%20no%20es%20menos%20cierto%20que%20estas%20soluciones%20no%20son%20ideales%2C%20esto%20debido%20a%20que%20se%20basan%20en%20la%20sincronizaci%C3%B3n%20de%20archivos%20entre%20servido" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dataonetechnologies.com/blog/laboratorio/cpanel-cloud-el-primer-cluster-cpanel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datacenter Virtual</title>
		<link>http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual</link>
		<comments>http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 20:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[datacenter]]></category>
		<category><![CDATA[revender servidores]]></category>
		<category><![CDATA[servidores dedicados]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resellersolution.com/blog/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace algunos meses hemos estado trabajando en un proyecto secreto llamado &#8220;Datacenter Virtual&#8221; , este proyecto ya se encuentra casi listo, por lo que podemos dar algunos detalles para ir preparando el ambiente del lanzamiento de lo que será nuestro más novedoso y revolucionario producto. Este servicio colocará a DataOne Technologies y a ResellerSolution [...]


No related posts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdataonetechnologies.com%2Fblog%2Fnoticias%2Fdatacenter-virtual"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdataonetechnologies.com%2Fblog%2Fnoticias%2Fdatacenter-virtual&amp;source=datacenter1com&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;hashtags=datacenter,revender+servidores,servidores+dedicados" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-202" title="new-top-secret" src="http://resellersolution.com/blog/wp-content/uploads/2009/08/new-top-secret.jpg" alt="new-top-secret" width="287" height="227" />Desde hace algunos meses hemos estado trabajando en un proyecto secreto llamado &#8220;Datacenter Virtual&#8221; , este proyecto ya se encuentra casi listo, por lo que podemos dar algunos detalles para ir preparando el ambiente del lanzamiento de lo que será nuestro más novedoso y revolucionario producto.</p>
<p>Este servicio colocará a DataOne Technologies y a ResellerSolution a la vangaurdia de soluciones para resellers al ser la primera empresa en ofrecer un servicio similar.</p>
<p><strong>¿Que es un Datacenter Virtual?</strong></p>
<p>Básicamente es un sistema integrado que le permite a los reseller vender una variedad de servicios como si el reseller tuviera su propia infraestructura.</p>
<p>Adicionalmente este sistema ofrece soporte transparente para los clientes de nuestros reseller, a los ojos del cliente final, el reseller lucirá como si tuviera su propio datacenter, su propio staff de Soporte Técnico y presencia 24 x 7 en el datacenter.</p>
<p><strong>¿Que productos se pueden vender en el Datacenter Virtual?</strong></p>
<p>Inicialmente comenzaremos con:</p>
<ul>
<li>VPS Virtuozzo</li>
<li>Servidores Dedicados</li>
<li>Colocación (alquiler de espacio en Rack)</li>
</ul>
<p>Luego esperamos expandir la oferta a:</p>
<ul>
<li>Alquiler de Racks</li>
<li>Cluster de Servidores</li>
<li>Cloud</li>
</ul>
<p>En pocas palabras, podrá vender todos los productos que venden los Datacenters regulares y las grandes empresas.</p>
<p><strong><span id="more-200"></span>¿Como pudo dar Soporte a mis clientes?</strong></p>
<p>Usted NO TIENE QUE HACERLO, una de las grandes ventajas de este sistema, es que permite a cualquier reseller sin ningún conocimiento de servidores, redes o datacenters, comercializar avanzadas soluciones de hosting dedicado y darle un excelente soporte a sus clientes. Nuestros técnicos responderán a los tickets de sus clientes en su nombre y de forma totalmente transparente, sus clientes puden abrir ticktes de soporte directamente desde sus paneles de control y estos son respondidos por nuestro personal en un lapso no mayor de 15 minutos.</p>
<p><strong>¿y el Soporte Telefónico?</strong></p>
<p>Ningún datcenter puede funcionar efectivamente sin soporte telefónico, no hay problema, su Datacenter Virtual incluye un número de soporte 800 el cual será atendido por nuestro personal, en  su nombre !!!</p>
<p><strong>¿y el Soporte en el Sitio?</strong></p>
<p>No hay problema, su Datacenter Virtual incluye soporte técnico en el sitio, si uno de los clientes requiere de un trabaja físico en el servidor (como por ejemplo un reemplazo de disco duro), uno de nuestros técnicos lo hará por Usted y de forma transparente.</p>
<p><strong>¿ y si mi cliente requiere reinstalar su sistema operativo?</strong></p>
<p>No hay problema, su staff virtual de soporte lo hará gratis por Usted.</p>
<p><strong>¿Que hay acerca de backups?</strong></p>
<p>Cada servidor incluye espacio gratis para backup (50 GB), el cliente puede ordenar más espacio en cualquier momento y Usted decide el precio por estos extras.</p>
<p><strong>Ventajas para el cliente</strong></p>
<p>Su cliente dispondrá de un panel de control para sus servicios, VPS, Dedicados, Colo, etc, desde donde podrá:</p>
<ul>
<li>Solicitar soporte</li>
<li>Ver el uso de ancho de banda de sus servidores</li>
<li>Efectuar sus pagos</li>
<li>Solicitar el reinicio del servidor</li>
<li>Solicitar upgrades o nuevos servidores.</li>
</ul>
<p>Todos los servicios son 100% manejados, el cliente jamás se enterará (a menos que Usted se lo diga) que somos nosotros quienes estamos detrás del servicio.</p>
<p><strong>Ancho de Banda consolidado</strong></p>
<p>Otra gran ventaja de este sistema es que separamos totalmente el ancho de banda del harware, todos sus clientes compartirán el ancho de banda, de esta forma Usted pude ahorrar considerable sumas de dinero, por ejemplo, si tiene un cliente con 1000 GB de transferencia contratada, pero solo usa 200 GB al mes, los 800 restantes pueden ser usados por otro cliente.</p>
<p><strong>Servicios a su medida</strong></p>
<p>Tenemos 16 modelos diferentes de Servidores Dedicados todos completamente personalizables, Usted establece cuando cobrar por sus servidores, hardware y extras, adicionalmente Usted podrá ofrecer dispositvos de red como Switches, Firewalls, etc, y cualquier combinación de espacio en rack (1U, 2U, 1/4 de Rack, 1/2 Rack, Full rack) También podrá ofrecer conexiones dedicadas desde 1 Mbps hasta 1Gpbs.</p>
<p>En pocas palabras, Usted tendrá su propio Datacenter Virtual.</p>
<p>Adicionalmente a todas estas ventajas, podemos transferir las ips que usen sus servidores, de esta forma Usted aparecerá como el dueño de la s IPS y mejor aún las IPS aparecerán como del Pais de su compañía, esto le permitirá competir favorablemente con los datacenters de su Pais.</p>
<p><strong>Precios</strong></p>
<p>Este sistema tiene un costo mensual de $25.00 como renta básica.</p>
<p>Cada uno de los servicios (VPS, Dedicados, Colo, etc) tendrá un costo aparte, estos precios estarán disponibles muy pronto.</p>
<p><strong>Inicio del Servicio:</strong></p>
<p>Este servicio estará disponible muy pronto, es solo cuestión de días, sin embargo preferimos no dar fechas exactas.</p>
<p><strong>¿Dudas o Preguntas?</strong></p>
<p>Pude contactar al personal de ventas acerca de detalles de este sistema.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;t=Datacenter+Virtual" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;title=Datacenter+Virtual" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;title=Datacenter+Virtual&amp;srcUrl=http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;srcTitle=Datacenter+Virtual&amp;snippet=Desde%20hace%20algunos%20meses%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20un%20proyecto%20secreto%20llamado%20%22Datacenter%20Virtual%22%20%2C%20este%20proyecto%20ya%20se%20encuentra%20casi%20listo%2C%20por%20lo%20que%20podemos%20dar%20algunos%20detalles%20para%20ir%20preparando%20el%20ambiente%20del%20lanzamiento%20de%20lo%20que%20ser%C3%A1%20nuestro%20m%C3%A1s%20novedoso%20y%20revolucionario%20producto.%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual&amp;title=Datacenter+Virtual&amp;summary=Desde%20hace%20algunos%20meses%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20un%20proyecto%20secreto%20llamado%20%22Datacenter%20Virtual%22%20%2C%20este%20proyecto%20ya%20se%20encuentra%20casi%20listo%2C%20por%20lo%20que%20podemos%20dar%20algunos%20detalles%20para%20ir%20preparando%20el%20ambiente%20del%20lanzamiento%20de%20lo%20que%20ser%C3%A1%20nuestro%20m%C3%A1s%20novedoso%20y%20revolucionario%20producto.%0D%0A%0D%0A&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Datacenter%20Virtual%22&amp;body=Link: http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Desde%20hace%20algunos%20meses%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20un%20proyecto%20secreto%20llamado%20%22Datacenter%20Virtual%22%20%2C%20este%20proyecto%20ya%20se%20encuentra%20casi%20listo%2C%20por%20lo%20que%20podemos%20dar%20algunos%20detalles%20para%20ir%20preparando%20el%20ambiente%20del%20lanzamiento%20de%20lo%20que%20ser%C3%A1%20nuestro%20m%C3%A1s%20novedoso%20y%20revolucionario%20producto.%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Datacenter+Virtual+-+http://tinyurl.com/3xjqvu5&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Datacenter+Virtual&amp;body=Link: http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Desde%20hace%20algunos%20meses%20hemos%20estado%20trabajando%20en%20un%20proyecto%20secreto%20llamado%20%22Datacenter%20Virtual%22%20%2C%20este%20proyecto%20ya%20se%20encuentra%20casi%20listo%2C%20por%20lo%20que%20podemos%20dar%20algunos%20detalles%20para%20ir%20preparando%20el%20ambiente%20del%20lanzamiento%20de%20lo%20que%20ser%C3%A1%20nuestro%20m%C3%A1s%20novedoso%20y%20revolucionario%20producto.%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<p>No related posts.</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/datacenter-virtual/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio DataOne muy pronto !!!</title>
		<link>http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/radio-dataone-muy-pronto</link>
		<comments>http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/radio-dataone-muy-pronto#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 00:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[Streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dataonetechnologies.com/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Estamos tan encantados con el streaming y los resultados obtenidos (14 radios on line, en solo dos día de inaugurado el servicio) que hemos decidido entrar al &#8220;negocio de la radio&#8221; !!!. Así es, en pocos días comenzaremos a transmitir, comparte con nosotros la música que escuchamos, estaremos transmitiendo de 8:00 AM a 4:00 PM [...]

<strong>
Lea también:<ol><li><a href='http://dataonetechnologies.com/blog/noticias/ataque-ddos-contra-dataone' rel='bookmark' title='Permanent Link: Ataque DDoS contra DataOne'>Ataque DDoS contra DataOne</a> <small>Hoy 19 de Octubre experimentamos un ataque de DDoS contra...</small></li>
</ol></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdataonetechnologies.com%2Fblog%2Fnoticias%2Fradio-dataone-muy-pronto"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdataonetechnologies.com%2Fblog%2Fnoticias%2Fradio-dataone-muy-pronto&amp;source=datacenter1com&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;hashtags=m%C3%BAsica,radio,Streaming" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Estamos tan encantados con el streaming y los resultados obtenidos (14 radios on line, en solo dos día de inaugurado el servicio) que hemos decidido entrar al &#8220;negocio de la radio&#8221; !!!.</p>
